日期:2019/3/10瀏覽:2478次
BELIMO風閥執(zhí)行器
專為暖通系統(tǒng)內的風門控制而設計
• 扭矩:20Nm
• 額定電壓:AC/DC 24V
• 控制方式:開關或三態(tài)浮點
電氣參數(shù) | 額定電壓 | AC 24V 50/60Hz, DC 24V |
額定電壓范圍 | AC/DC 19.2...28.8V | |
功耗 | 2W @ 運行 / 0.2W @ 保持 | |
變壓器/導線規(guī)格 | 4VA | |
輔助開關 SMU24-S | 1 SPDT, 1mA...3(0.5)A, AC 250V, 可調節(jié) | |
連接方式 -電機 | 1m 電纜, 3x0.75mm 2 | |
通用參數(shù) | 扭矩 | 20Nm |
旋轉方向 | 通過旋鈕選擇 | |
手動操作 | 按下手動操作鈕,執(zhí)行器齒輪機構解鎖,此時可手動轉動風軸 | |
旋轉角度 | 大95°機械可調 | |
運行時間 | 150s 旋轉95° | |
噪音強度 | 大48dB(A) | |
位置指示 | 機械指示器 | |
工作條件 | 防觸電保護等級 | III (安全低壓) |
保護等級:-SMU24(-S/-F) | IP54 所有安裝方向 | |
EMC | CE按照 89/336/EEC | |
工作方式 | EN 60730-1 類型1 | |
環(huán)境溫度 | -30...+50°C | |
非運行環(huán)境溫度 | -40...+80°C | |
濕度 | 95%相對濕度,無結露(EN60730-1) | |
維護 | 免維護 | |
風門軸伸出長度 | 小42mm (配K-NA時小20mm) | |
風門軸: -SMU24(-S) | 10...20mm(配K-NA時10...26.7mm) | |
重量 | 約1050g |
BELIMO風閥執(zhí)行器
SMU24(-S/-F/-T)
SMU24-SR
SMU230(-S/-F)
SMU230SR
亞喜科技(YaXii) 是一家服務于工業(yè)暖通自控HVAC行業(yè)的企業(yè)。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調除塵系統(tǒng)解決方案,提供咨詢,設計,安裝,維護和備件等各種服務。我們擁有超過30年行業(yè)經(jīng)驗豐富的工程師,您可以*信賴我們的專業(yè)知識和對高質量標準的承諾。我們的客戶遍布不止中國,還有印尼,越南,俄羅斯等。
亞喜科技(YaXii),我們認真,,專業(yè)為您提供:
專業(yè)的空調暖通自控及除塵系統(tǒng)解決方案;
舒適,健康,節(jié)能的解決方案;
潔凈,綠色的HVAC控制方案。
文件下載